PEAJE LA APARTADA | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 16,800 |
Bus | Categoría 2 | 24,800 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 24,800 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 24,800 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 44700 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 44,700 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 70,900 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 81,600 |
PEAJE LA APARTADA
PEAJE SAN ONOFRE
PEAJE DE SAN ONOFRE | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 16,800 |
Bus | Categoría 2 | 24,800 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 24,800 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 24,800 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 44,700 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 44,700 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 70,900 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 81,600 |
PEAJE LOS MANGUITOS
PEAJE DE MANGUITOS | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 16,800 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1. | 10,200 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 E Res. 288 Art. 5 | 5,800 |
Bus | Categoría 2 | 24,800 |
Bus (Escolar) | Categoría 2 E Res. 288 Art. 5. | 15,000 |
Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1 | 16,600 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 24,800 |
Camiones pequeños de dos ejes (Ganaderos) | Categoría 3 E Res. 288 Art. 5. | 16,600 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 24,800 |
Camiones grandes de dos ejes (Ganaderos) | Categoría 4 E Res. 288 Art. 5. | 16,600 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 44,700 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 44,700 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 70,900 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 81,600 |
PEAJE MATA DE CAÑA
PEAJE MATA DE CAÑA | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 16,500 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1. | 10,200 |
Bus | Categoría 2 | 24,300 |
Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1. | 15,000 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 24,300 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 24,300 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 25,800 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 25,800 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 37,600 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 37,800 |
PEAJE LA CAIMANERA
PEAJE DE CAIMANERA | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 16,500 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 E Res. 288 Art. 2. | 1,300 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 EFS Res. 20213040030335 Art. 1 . | 1,500 |
Bus | Categoría 2 | 24,300 |
Bus | Categoría 2 E Res. 288 Art. 2. | 1,300 |
Bus | Categoría 2 EFS Res. 20213040030335 Art. 1 . | 1,500 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 24,300 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 E Res. 288 Art. 2. | 1,300 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 24,300 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 E Res. 288 Art. 2. | 1,300 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 25,800 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 25,800 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 37,600 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 37,800 |
PEAJE PURGATORIO
PEAJE PURGATORIO | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 16,800 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1 y 2. | 10,200 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art 3. | 8,700 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art 4. | 900 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1EE Res. 410 Art 2. | 3,200 |
Bus | Categoría 2 | 24,800 |
Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1 y 2 | 15,000 |
Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 3 | 15,500 |
Bus | Categoría 2EE Res. 410 Art. 2 | 900 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 24,800 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3E Res. 410 Art. 3 | 15,500 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 24,800 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4E Res. 410 Art. 3 | 12,500 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 44,700 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 44,700 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 70,900 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 81,600 |
PEAJE LOS CEDROS
PEAJE LOS CEDROS | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 16,800 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1. | 10,200 |
Bus | Categoría 2 | 24,800 |
Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1. | 15,000 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 24,800 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 24,800 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 44,700 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 44,700 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 70,900 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 81,600 |
PEAJE SAN CARLOS
PEAJE SAN CARLOS | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 16,500 |
Bus | Categoría 2 | 24,300 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 24,300 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 24,300 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 25,800 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 25,800 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 37,600 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 37,800 |