El Proyecto de Conexión Vial Antioquia – Bolívar, a cargo de la sociedad Concesión Ruta al Mar S.A.S. en virtud del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP N° 016 del 14 de octubre de 2015 se origina de una iniciativa privada el cual hace parte del programa de vías de infraestructura 4G del Gobierno Nacional y que tiene una longitud total de 504 kilómetros.
Las obras de este importante proyecto contemplan el Mejoramiento de 221 km de vía existente, la Construcción de 117 km de vía nueva, Rehabilitación de 6.44 km de la vía Coveñas – Tolú, Puesta a Punto de 5,95 km de la vía Tolú y la Operación y Mantenimiento de 154 kilómetros recibidos del proyecto Transversal de la Américas – Sector 1.
El proyecto se divide en ocho (8) Unidades Funcionales (UF) para la ejecución de las actividades constructivas, detalladas a continuación:
Unidad Funcional | Subsector | Origen – Destino | Tipo de intervención | Observaciones | |
1 | Caucasia – Planeta Rica | Mejoramiento | No incluye intervención en puente sobre el Río San Jorge y sus accesos | ||
2 | 1 | Cereté – Lorica | Construcción | ||
3 | 1 | Variante Planeta Rica | Construcción | ||
2 | El 15 – San Carlos | Mejoramiento | |||
3 | Vía El 15 – San Carlos | Construcción | |||
4 | San Carlos – Cereté | Mejoramiento | |||
5 | Variante Cereté | Construcción | |||
4 | 1 | Montería – Planeta Rica | Operación y Mantenimiento | Calzada derecha sector entre Montería y El 15
No incluye la vía El 15 – Tierralta |
|
2 | Montería – El 15 | Operación y Mantenimiento | Calzada Izquierda | ||
5 | 1 | Puerto Rey (Arboletes) – Montería | Operación y Mantenimiento | ||
2 | Santa Lucía – San Pelayo | Operación y Mantenimiento | Hasta el PR 25+400 (No incluye el Puente Metálico Sobre el Río Sinú, ni la Variante de San Pelayo) | ||
6 | 1 | Cereté – Lorica | Mejoramiento | ||
2 | Lorica – Coveñas | Mejoramiento | |||
3 | 1 | Coveñas – Tolú | Mejoramiento | Tramo definido según Otrosí No 14 | |
2 | Coveñas – Coveñas | Rehabilitación | Rehabilitación con Operación y Mantenimiento por 10 años | ||
3 | Tolú (PR43+355) – Tolú (PR49+300) | Puesta a Punto | |||
7 | 1 | Variante Lorica | Construcción | ||
2 | Variante Coveñas | Construcción | |||
3 | Tolú – Pueblito | Construcción | |||
8 | 1 | Tolú – Toluviejo | Mejoramiento | ||
2 | Pueblito – San Onofre | Mejoramiento | |||
3 | San Onofre – Cruz del Viso | Mejoramiento |
Una vez finalizado el proceso constructivo de este megaproyecto, los usuarios del centro y suroccidente del país estarán cada vez más cerca de la costa atlántica, contando con servicios gratuitos de ambulancia, grúa, carro taller y policía vial durante la etapa de operación y mantenimiento establecida durante los próximos 27 años.
Concesión Ruta al Mar, rutas para el progreso del país.