La Concesión Ruta al Mar S.A.S. informa a los usuarios de la vía, medios de comunicación y demás grupos de interés, que en cumplimiento a lo establecido en la Sección 4.2(e) de la Parte Especial del contrato de Concesión bajo esquema de APP N° 016 del 14 de octubre de 2015 (modificada mediante Otrosí N° 3 de fecha 11 de abril de 2016), que este domingo 16 de enero de 2022 a partir de las 6:00 horas, se aplica un incremento legal derivado del ajuste del IPC certificado por el DANE para el año 2021 el cual fue del 5.62%, en los valores a pagar en los peajes de La Apartada, Los Manguitos, Mata de Caña, La Caimanera, San Onofre, Los Cedros, Purgatorio, y San Carlos, estaciones a cargo del concesionario, con base en las siguientes ocho (8) categorías de la siguiente manera:
PEAJE LA APARTADA |
||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos y Camionetas | I | 14.000 |
Buses | II | 20.700 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.700 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.700 |
Camiones de tres ejes | V | 37.500 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 37.500 |
Camiones de cinco ejes | VI | 59.700 |
Camiones de seis ejes | VII | 68.700 |
PEAJE LOS MANGUITOS |
||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos y Camionetas | I | 14.000 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res. 288 art.5 | 4.700 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res. 410 art.1 | 8.400 |
Buses | II | 20.700 |
Buses E | IIE Res. 288 art.5 | 13.800 |
Buses E | IIE Res. 410 art.1 | 12.500 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.700 |
Camiones pequeños de dos ejes E | IIIE Res. 288 art.5 | 13.800 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.700 |
Camiones grandes de dos ejes E | IVE Res. 288 art.5 | 13.800 |
Camiones de tres ejes | V | 37.500 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 37.500 |
Camiones de cinco ejes | VI | 59.700 |
Camiones de seis ejes | VII | 68.700 |
PEAJE MATA DE CAÑA |
||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos y Camionetas | I | 13.700 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res. 410 art.1 | 8.400 |
Buses | II | 20.300 |
Buses E | IIE Res. 410 art.1 | 12.500 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.300 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.300 |
Camiones de tres ejes | V | 21.600 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 21.600 |
Camiones de cinco ejes | VI | 31.600 |
Camiones de seis ejes | VII | 31.700 |
PEAJE LA CAIMANERA |
||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos y Camionetas | I | 13.700 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res 315 Art 3 | 800 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IET Res 288 Art 3 | 0 |
Automóviles, Camperos y Camionetas | IEFS Categoría 1 EFS Res. 20213040034315 Art. 1. | 1.000 |
Buses | II | 20.300 |
Buses E | IIE Res 315 Art 3 | 800 |
Bus | IIEFS Categoría 1 EFS Res. 20213040034315 Art. 1. | 1.000 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.300 |
Camiones pequeños de dos ejes E | IIIE Res 315 Art 3 | 800 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.300 |
Camiones grandes de dos ejes E | IVE Res 288 Art 2 | 800 |
Camiones de tres ejes | V | 21.600 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 21.600 |
Camiones de cinco ejes | VI | 31.600 |
Camiones de seis ejes | VII | 31.700 |
PEAJE SAN ONOFRE |
||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos y Camionetas | I | 14.000 |
Buses | II | 20.700 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.700 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.700 |
Camiones de tres ejes | V | 37.500 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 37.500 |
Camiones de cinco ejes | VI | 59.700 |
Camiones de seis ejes | VII | 68.700 |
PEAJE LOS CEDROS |
||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos y Camionetas | I | 14.000 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res. 410 Art 1 | 8.400 |
Buses | II | 20.700 |
Buses E | IIE Res 410 Art 1 | 12.500 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.700 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.700 |
Camiones de tres ejes | V | 37.500 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 37.500 |
Camiones de cinco ejes | VI | 59.700 |
Camiones de seis ejes | VII | 68.700 |
PEAJE SAN CARLOS |
||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos, Camionetas | I | 13.700 |
Buses | II | 20.300 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.300 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.300 |
Camiones de tres ejes | V | 21.600 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 21.600 |
Camiones de cinco ejes | VI | 31.600 |
Camiones de seis ejes | VII | 31.700 |
PEAJE PURGATORIO |
||
Categorías resolución 1884 de 2015 | Tipo | Tarifa con FOSEVI |
Automóviles, Camperos y Camionetas | I | 14.000 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res 410 Art 1 y 2 | 8.400 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res 410 Art 3 | 7.100 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IE Res 410 Art 4 | 400 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | IEE Res 410 Art 2 | 2.500 |
Buses | II | 20.700 |
Buses E | IIE Res 410 Art 2 | 12.500 |
Buses E | IIE Res 410 Art 3 | 10.400 |
Buses E | IIEE Res 410 Art 2 | 400 |
Camiones pequeños de dos ejes | III | 20.700 |
Camiones pequeños de dos ejes | IIIE Res 410 Art 3 | 10.400 |
Camiones grandes de dos ejes | IV | 20.700 |
Camiones grandes de dos ejes | IVE Res 410 Art 3 | 10.400 |
Camiones de tres ejes | V | 37.500 |
Camiones de cuatro ejes | VB | 37.500 |
Camiones de cinco ejes | VI | 59.700 |
Camiones de seis ejes | VII | 68.700 |
Importante:
- Tener efectivo disponible y suficiente para el pago, tendiente a evitar los trancones en las estaciones.
- El no pago del valor del peaje será sancionado con 8 SMLDV.
Concesión Ruta al Mar, rutas para el progreso del país.