A corte del mes de diciembre de 2021, las obras de la Concesión Ruta al Mar, presentan un avance significativo del 78.08% generando progreso y desarrollo para la región y el país.
AVANCE DE OBRAS POR UNIDADES FUNCIONALES | % Ejecución |
CONCESIÓN RUTA AL MAR | 31/12/2021 |
78.08% | |
UF.1 CAUCASIA-PLANETA RICA (Mejoramiento) | 98.05% |
UF.2 CERETE-LORICA (Construcción) | 64.83% |
UF3 | 99.34% |
UF.3.1 VARIANTE PLANETA RICA (Construcción) | 98.14% |
UF.3.2 EL 15 – SAN CARLOS (Mejoramiento). | 99.53% |
UF.3.3 EL 15 – VARIANTE SAN CARLOS (Construcción). | 99.35% |
UF.3.4 SAN CARLOS – CERETÉ (Mejoramiento). | 100.00% |
UF.3.5 VARIANTE CERETÉ (Construcción). | 99.62% |
UF4 | 100.00% |
UF.4.1 PLANETA RICA – MONTERÍA (Operación y mantenimiento). | 100.00% |
UF5 | 100.00% |
UF.5.1 PUERTO REY – MONTERÍA (Operación y mantenimiento) | 100.00% |
UF6 | 86.22% |
UF.6.1 CERETÉ- LORICA (Mejoramiento). | 86.13% |
UF.6.2 LORICA – COVEÑAS (Mejoramiento). | 94.76% |
UF.6.3 COVEÑAS- TOLÚ (Mejoramiento). | 58.42% |
UF7 | 44.88% |
UF.7.1 VARIANTE LORICA (Construcción). | 0.00% |
UF.7.2 VARIANTE COVEÑAS (Construcción). | 3.39% |
UF.7.3 TOLÚ – PUEBLITO (Construcción). | 94.02% |
UF8 | 96.72% |
UF.8.1 TOLÚ – TOLU VIEJO (Mejoramiento). | 97.63% |
UF.8.2 EL PUEBLITO – SAN ONOFRE (Mejoramiento). | 96.69% |
UF.8.3 SAN ONOFRE – CRUZ DEL VISO (Mejoramiento). | 96.47% |
Concesión Ruta al Mar, rutas para el progreso del país