Señor usuario, tenga en cuenta que a partir del miércoles 16 de enero, se lleva a cabo la actualización de tarifas en nuestras estaciones de peaje, de acuerdo con lo establecido a nivel nacional por el Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI.
Tarifas actuales al usuario para el peaje de La Apartada
TIPO DE VEHÍCULO | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 12,600 |
Bus | Categoría 2 | 18,600 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 18,600 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 18,600 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 33,600 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 33,600 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 53,600 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 61,800 |
Tarifas actuales al usuario para el peaje Purgatorio
TIPO DE VEHÍCULO | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 12,600 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E | 11,300 |
Bus | Categoría 2 | 18,600 |
Bus | Categoría 2E | 15,700 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 18,600 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 18,600 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 33,600 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 33,600 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 53,600 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 61,800 |
Tarifas actuales al usuario para el peaje Los Cedros
TIPO DE VEHÍCULO | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 12,600 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E | 11,300 |
Bus | Categoría 2 | 18,600 |
Bus | Categoría 2E | 15,800 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 18,600 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 18,600 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 33,600 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 33,600 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 53,600 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 61,800 |
Tarifas actuales al usuario para el peaje Mata de Caña
TIPO DE VEHÍCULO | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 12,300 |
Bus | Categoría 2 | 18,200 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 18,200 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 18,200 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 19,500 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 19,500 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 28,300 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 28,400 |
Tarifas actuales al usuario para el peaje Los Manguitos
TIPO DE VEHÍCULO | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 12,600 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 E | 6,400 |
Bus | Categoría 2 | 18,600 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 18,600 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 18,600 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 33,600 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 33,600 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 53,600 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 61.800 |
Tarifas actuales al usuario para el peaje San Onofre
TIPO DE VEHÍCULO | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 12,600 |
Bus | Categoría 2 | 18,600 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 18,600 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 18,600 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 33,600 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 33,600 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 53,600 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 61.800 |
Tarifas actuales al usuario para el peaje Caimanera
TIPO DE VEHÍCULO | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 12,300 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 E | 700 |
Bus | Categoría 2 | 18,200 |
Bus | Categoría 2E | 700 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 18,200 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3E | 700 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 18,200 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4E | 700 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 19,500 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 19,500 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5E | 700 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 28,300 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6E | 700 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 28,400 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7E | 700 |
Tarifas actuales al usuario para el peaje San Carlos
TIPO DE VEHÍCULO | CATEGORIA | TARIFA |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 12,300 |
Bus | Categoría 2 | 18,200 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 18,200 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 18,200 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 19,500 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 19,500 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 28,300 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 28,400 |
Debe iniciar sesión para publicar un comentario.