PEAJE LA APARTADA | TARIFA | |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 18.400 |
Bus | Categoría 2 | 27.200 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 27.200 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 27.200 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 49.000 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 49.000 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 77.800 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 89.600 |
PEAJE LA APARTADA
PEAJE SAN ONOFRE
PEAJE DE SAN ONOFRE | TARIFA | |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 18.400 |
Bus | Categoría 2 | 27.200 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 27.200 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 27.200 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 49.000 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 49.000 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 77.800 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 89.600 |
PEAJE LOS MANGUITOS
PEAJE DE MANGUITOS | TARIFA | |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 18.400 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1. | 11.200 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 E Res. 288 Art. 5 | 6.400 |
Bus | Categoría 2 | 27.200 |
Bus (Escolar) | Categoría 2 E Res. 288 Art. 5. | 18.200 |
Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1 | 16.500 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 27.200 |
Camiones pequeños de dos ejes (Ganaderos) | Categoría 3 E Res. 288 Art. 5. | 18.200 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 27.200 |
Camiones grandes de dos ejes (Ganaderos) | Categoría 4 E Res. 288 Art. 5. | 18.200 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 49.000 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 49.000 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 77.800 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 89.600 |
PEAJE MATA DE CAÑA
PEAJE MATA DE CAÑA | TARIFA | |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 18.100 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1. | 11.200 |
Bus | Categoría 2 | 26.600 |
Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1. | 16.500 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 26.600 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 26.600 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 28.300 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 28.300 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 41.300 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 41.400 |
PEAJE LA CAIMANERA
PEAJE DE CAIMANERA | TARIFA | |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 18.100 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 E Res. 288 Art. 2. | 1.500 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 EFS Res. 20213040030335 Art. 1 . | 1.700 |
Bus | Categoría 2 | 26.600 |
Bus | Categoría 2 E Res. 288 Art. 2. | 1.500 |
Bus | Categoría 2 EFS Res. 20213040030335 Art. 1 . | 1.700 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 26.600 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 E Res. 288 Art. 2. | 1.500 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 26.600 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 E Res. 288 Art. 2. | 1.500 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 28.300 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 28.300 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 41.300 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 41.400 |
PEAJE PURGATORIO
PEAJE PURGATORIO | TARIFA | |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 18.400 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1 y 2. | 11.200 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art 3. | 9.400 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art 4. | 1.100 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1EE Res. 410 Art 2. | 3.400 |
Bus | Categoría 2 | 27.200 |
Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1 y 2 | 16.500 |
Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 3 | 13.800 |
Bus | Categoría 2EE Res. 410 Art. 2 | 1.100 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 27.200 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3E Res. 410 Art. 3 | 13.800 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 27.200 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4E Res. 410 Art. 3 | 13.800 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 49.000 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 49.000 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 77.800 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 89.600 |
PEAJE LOS CEDROS
PEAJE LOS CEDROS | TARIFA | |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 18.400 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1. | 11.200 |
Bus | Categoría 2 | 27.200 |
Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1. | 16.500 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 27.200 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 27.200 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 49.000 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 49.000 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 77.800 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 89.600 |
PEAJE SAN CARLOS
PEAJE SAN CARLOS | TARIFA | |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 18.100 |
Bus | Categoría 2 | 26.600 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 26.600 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 26.600 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 28.300 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 28.300 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 41.300 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 41.400 |