Nuestro proyecto presenta un avance general del 93,968% con corte a agosto de 2023.
Conoce el avance de las obras por Unidad Funcional:
AVANCE DE OBRAS POR UNIDADES FUNCIONALES | % Ejecución |
CONCESIÓN RUTA AL MAR | 31/08/2023 |
93,68% | |
UF.1 CAUCASIA-PLANETA RICA (Mejoramiento) | 100,00% |
UF.2 CERETE-LORICA (Construcción) | 86,08% |
UF3 | 99,68% |
UF.3.1 VARIANTE PLANETA RICA (Construcción) | 98,12% |
UF.3.2 EL 15 – SAN CARLOS (Mejoramiento). | 100,00% |
UF.3.3 EL 15 – VARIANTE SAN CARLOS (Construcción). | 100,00% |
UF.3.4 SAN CARLOS – CERETÉ (Mejoramiento). | 100,00% |
UF.3.5 VARIANTE CERETÉ (Construcción). | 99,69% |
UF4 | 100,00% |
UF.4.1 PLANETA RICA – MONTERÍA (Operación y mantenimiento). | 100,00% |
UF5 | 100,00% |
UF.5.1 PUERTO REY – MONTERÍA (Operación y mantenimiento) | 100,00% |
UF6 | 97,94% |
UF.6.1 CERETÉ- LORICA (Mejoramiento). | 97,70% |
UF.6.2 LORICA – COVEÑAS (Mejoramiento). | 100,00% |
UF.6.3 COVEÑAS- TOLÚ (Mejoramiento). | 84,41% |
UFI 6-3-2 Coveñas – Tolú – Rehabilitacion con O&M por 10 años | 100,00% |
UFI 6-3-3 Coveñas – Tolú -Puesta a punto | 100,00% |
UF7 | 84,81% |
UF.7.1 VARIANTE LORICA (Construcción). | 0,00% |
UF.7.2 VARIANTE COVEÑAS (Construcción). | 98,73% |
UF.7.3 TOLÚ – PUEBLITO (Construcción). | 100,00% |
UF8 | 99,79% |
UF.8.1 TOLÚ – TOLU VIEJO (Mejoramiento). | 100,00% |
UF.8.2 EL PUEBLITO – SAN ONOFRE (Mejoramiento). | 100,00% |
UF.8.3 SAN ONOFRE – CRUZ DEL VISO (Mejoramiento). | 99,69% |
Concesión Ruta al Mar, rutas para el progreso del país.